Список аффилированных лиц. 31.03.11
СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ
Открытое акционерное общество «Комсомольское-на-Амуре авиационное производственное объединение имени Ю.А. Гагарина»
| Код эмитента: | 6 | 5 | 0 | 2 | 5 | – | D |
| на | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 |
(указывается дата, на которую составлен список аффилированных лиц акционерного общества)
Место нахождения эмитента: Россия, Хабаровский край, 681018, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Советская, д.1
Информация, содержащаяся в настоящем списке аффилированных лиц, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах
Адрес страницы в сети Интернет: www.knaapo.com
| Коды эмитента | |
| ИНН | 2703019760 |
| ОГРН | 1022700523724 |
|
I. Состав аффилированных лиц на
|
3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| № п/п |
Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица | Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица) | Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным | Дата наступления основания (оснований) | Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, % | Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Открытое акционерное общество «Авиационная холдинговая компания «Сухой» | 125284, г. Москва, ул. Поликарпова, 23Б | Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 % голосующих акций общества | 02.06.2010г. | 75,23% | 75,23% |
| 2 | Открытое акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация» | 101000, г. Москва, Уланский переулок, 22, стр. 1 | Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 % голосующих акций общества | 02.06.2010г. | 24,77% | 24,77% |
| 3 | Погосян Михаил Асланович | г. Москва | Лицо является членом Совета директоров акционерного общества – Председатель | 02.06.2010г. | - | - |
| 4 | Брегман Борис Давыдович | г. Москва | Лицо является членом Совета директоров акционерного общества | 02.06.2010г. | - | - |
| 5 | Огурцов Виктор Анатольевич | г. Москва | Лицо является членом Совета директоров акционерного общества | 02.06.2010г. | - | - |
| 6 | Меркулов Виктор Иванович | г. Комсомольск-на-Амуре | Лицо является членом Совета директоров акционерного общества | 02.06.2010г. | - | - |
| 7 | Карапетян Армен Владимирович | г. Москва | Лицо является членом Совета директоров акционерного общества | 02.06.2010г. | - | - |
| 8 | Константинова Наталья Викторовна | г. Москва | Лицо является членом Совета директоров акционерного общества | 02.06.2010г. | - | - |
| 9 | Озар Игорь Яковлевич | г. Москва | Лицо является членом Совета директоров акционерного общества | 02.06.2010г. | - | - |
| 10 | Шпорт Вячеслав Иванович | г. Москва | Лицо является членом Совета директоров акционерного общества | 02.06.2010г. | - | - |
| 11 | Пекарш Александр Иванович | г. Комсомольск-на-Амуре | Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества - Генеральный директор ОАО «КнААПО» | 02.06.2010г. | - | - |
| Лицо является членом Совета директоров ОАО «КнААПО» | 02.06.2010г. | - | - | |||
| Лицо является членом коллегиального исполнительного органа ОАО «КнААПО»-Председатель Правления | 02.06.2010г. | |||||
| Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит ОАО «КнААПО»: (лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества; Генеральный директор ОАО «КнААПО») | 02.06.2010г. | - | - | |||
| 12 | Агеев Сергей Иванович | г. Комсомольск-на-Амуре | Лицо является членом коллегиального исполнительного органа ОАО «КнААПО»-Правления | 05.10.2010г. | - | - |
| 13 | Хрипунова Елена Александровна | г. Комсомольск-на-Амуре | Лицо является членом коллегиального исполнительного органа ОАО «КнААПО»-Правления | 05.10.2010г. | - | - |
| 14 | Климов Андрей Викторович | г. Комсомольск-на-Амуре | Лицо является членом коллегиального исполнительного органа ОАО «КнААПО»-Правления | 05.10.2010г. | - | - |
| 15 | Огарков Сергей Олегович | г. Комсомольск-на-Амуре | Лицо является членом коллегиального исполнительного органа ОАО «КнААПО»-Правления | 05.10.2010г. | - | - |
| 16 | Чипизубов Андрей Глебович | г. Комсомольск-на-Амуре | Лицо является членом коллегиального исполнительного органа ОАО «КнААПО»-Правления | 05.10.2010г. | - | - |
| 17 | Андронов Андрей Алексеевич | г. Комсомольск-на-Амуре | Лицо является членом коллегиального исполнительного органа ОАО «КнААПО»-Правления | 05.10.2010г. | - | - |
| 18 | Ташлыков Сергей Борисович | г. Комсомольск-на-Амуре | Лицо является членом коллегиального исполнительного органа ОАО «КнААПО»-Правления | 05.10.2010г. | - | - |
| 19 | Бочаров Сергей Сергеевич | г. Комсомольск-на-Амуре | Лицо является членом коллегиального исполнительного органа ОАО «КнААПО»-Правления | 05.10.2010г. | - | - |
| 20 | ЗАО «Отделение морских систем» | г. Москва, ул. Скаковая, д. 5, стр. 3, | ОАО «КнААПО» имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на акции, составляющие уставный капитал данного лица | 29.07.1996г. | - | - |
| 21 | ООО «Гостиница «Дземги» | г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Орехова, д.65 | ОАО «КнААПО» имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на акции, составляющие уставный капитал данного лица | 27.09.2005г. | - | - |
| 22 | ООО «Амек & КнААПО джойнт Энтерпрайз» | г. Южно-Сахалинск, пер. Солнечный, 9А | ОАО «КнААПО» имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на акции, составляющие уставный капитал данного лица | 08.09.2005г. | - | - |
| 23 | ООО «Автотранспортное предприятие» | г. Комсомольск-на-Амуре ул. Советская, 1 | ОАО «КнААПО» имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на акции, составляющие уставный капитал данного лица | 01.04.2008г. | - | - |
| 24 | ООО «Медицинский центр «Кедр» | г. Комсомольск-на-Амуре ул. Культурная, д.4 | ОАО «КнААПО» имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на акции, составляющие уставный капитал данного лица | 03.09.2009г. | - | - |
| с | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | по | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| № п/п |
Содержание изменения | Дата наступления изменения | Дата внесения изменения в список аффилированных лиц |
| 1 | Изменение доли уставного капитала | 18.01.2011 | 18.01.2011 |
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Открытое акционерное общество «Авиационная холдинговая компания «Сухой» | 125284, г . Москва, ул. Поликарпова, 23Б | Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 % голосующих акций общества | 02.06.2010г. | 74,50% | 75,23% |
| Открытое акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация» | 101000, г . Москва, Уланский переулок, 22, стр. 1 | Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 % голосующих акций общества | 02.06.2010г. | 25,50% | 24,77% |
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Открытое акционерное общество «Авиационная холдинговая компания «Сухой» | 125284, г . Москва, ул. Поликарпова, 23Б | Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 % голосующих акций общества | 02.06.2010г. | 75,23% | 75,23% |
| Открытое акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация» | 101000, г . Москва, Уланский переулок, 22, стр. 1 | Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 % голосующих акций общества | 02.06.2010г. | 24,77% | 24,77% |
